第126届 广交会 采购商联系方式汇总 有偿下载
第126届 广交会 采购商联系方式汇总,包含很多行业采购商
第126届广交会 办公箱包及休闲用品类、第126届广交会 车辆及配件类、第126届广交会 日用消费品类、第126届广交会 五金工具类、第126届广交会 食品及土特产品类等等。
分类 | 数量 |
办公箱包及休闲用品类 | 2484 |
车辆及配件类 | 2453 |
电子及家电类 | 21823 |
电子电气类 | 3834 |
纺织服装类 | 13216 |
化工产品类 | 906 |
机械类 | 8410 |
家具装饰品类 | 10759 |
建材类 | 13944 |
礼品玩具类 | 3094 |
日用消费品类 | 6023 |
食品及土特产品类 | 4975 |
五金工具类 | 8761 |
鞋类 | 810 |
照明类 | 3055 |
总计 | 104547 |

单买一个行业188元,一起买999元。